开元新能源高能系列

开元新能源高能系列

优越性价比稳定好用就是好;性能均衡,比能量高,稳定耐用

产品详情
The description
优越性价比稳定好用就是好;性能均衡,比能量高,稳定耐用

 

规格型号参数表
序号 规格型号 额定电压(V) 额定容量(Ah) 外形尺寸(±3mm) 参考质量(kg) 端子螺纹尺寸
总高
1 3-EVF-150 6 150 260 180 245 251 28.5±0.4 M8X20
2 3-EVF-200T 200 330 180 222 222 35.0±0.5
3 3-EVF-203 203 260 180 270 275 34.0±0.5
4 4-ECF-153 8 153 262 182 280 280 33.5±0.5
5 4-EVF-150T 150 330 180 222 222 34.0±0.5 
6 4-EVF-180 180 330 180 222 222 36.5±0.5
7 6-EVF-63 12 63 262 165 170 170 20.0±0.3  M6X16
8 6-EVF-73J 73 259 170 200 200 23.0±0.4 
9 6-EVF-73H 73 259 170 210 210 23.0±0.4 
10 6-EVF-83H 83 259 170 210 210 25.1±0.4 
11 6-EVF-83 83 260 168 210 210 26.0±0.4 
12 6-EVF-80F 80 448 168 146 146 27.3+0.4 
13 6-EVF-100G 100 330 171 214 217 34.0±0.5  M8X20
14 6-EVF-100A 100 330 171 214 214 34.0±0.5 
15 6-EVF-100D 100 453 222 146 152 36.0±0.5 
16 6-EVF-103H 103 330 171 216 216 32.5±0.5 
17 6-EVF-103 103 330 171 216 216 32.5±0.5 
18 6-EVF-120D 120 453 222 146 152 38.0±0.5 
19 6-EVF-150D 150 453 300 146 152 52.5±0.6
20 6-EVF-160B 160 484 235 170 170 55.5±0.6

 

 

最新产品
New products